PERSON | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Humperdinck | ||||||||||||||||
| VORNAME | Matthias | ||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | [1788] | ||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Velen | ||||||||||||||||
| TAUFE DATUM | 1788-10-26 | ||||||||||||||||
| TAUFE ORT | Velen | ||||||||||||||||
| TAUFNAME | Matthias Carl Heinrich | ||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1830-05-24 Suche Portal | ||||||||||||||||
| TOD ORT | Velen | ||||||||||||||||
| QUELLE | Kohl, Wilhelm / Giesler, Robert | Die Matrikel der Universität Münster 1780 bis 1818 | S. 124, Nr. 0408 | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2009-09-11 | ||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-12 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 137 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per6674 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||



Suche Portal
Seiten-URL:
