LITERATUR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Stöwer, Herbert | |||||||||||||
| HERAUSGEBER | Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe | |||||||||||||
| TITEL | Zusammensetzung der Feldmark der Stadt Detmold | |||||||||||||
| UNTERTITEL | Ein Beitrag zur Wüstungsforschung | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/BAND | Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 21 1952 | |||||||||||||
| SEITE | 75-81 | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | In: Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde, Bd. 21 (1952) | |||||||||||||
| ORT | Detmold | |||||||||||||
| TEXTE IM WWW | https://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/pageview/3231505 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-09-17 | |||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-09-09 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1036 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||


