PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Homoet | ||||||||||||||||
VORNAME | Anton | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1788-04-22 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Billerbeck | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Heinrich Anton Aloys | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1844-05-21 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Schöppingen | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-09-02 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 204 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |