PERSON | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Korff gen. Schmising zu Harkotten, von | ||||||||||||||||
| VORNAME | Clemens August | ||||||||||||||||
| TITEL | Freiherr | ||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | [1777] | ||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
| TAUFE DATUM | 1777-05-09 | ||||||||||||||||
| TAUFE ORT | Münster | ||||||||||||||||
| TAUFNAME | Clemens August Caspar Maria Joseph Nepomuk | ||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1843-06-07 Suche Portal | ||||||||||||||||
| TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
| QUELLE | Kohl, Wilhelm / Giesler, Robert | Die Matrikel der Universität Münster 1780 bis 1818 | S. 062, Nr. 0141 | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2009-08-26 | ||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-28 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 155 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per6507 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||

Suche Portal
Seiten-URL:
