PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Detten | ||||||||||||||||
VORNAME | Theodor | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1764-09-15 | ||||||||||||||||
TAUFE ORT | Beckum | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Theodor Anton | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1826-03-15 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Beckum | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-08-24 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 150 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |