MEDIEN | Dokument anzeigen (524 KB) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die Regierungsveränderungen in den westfälischen Ländern 1803-1816 und die Zugehörigkeit 1933 | |||||||||||||||||||
| DATIERUNG | 1934 | |||||||||||||||||||
| INFORMATION | Information: Die Flächenfärbung bedeutet den vollen Herrschaftsbesitz; die Randfärbung bedeutet den teilweisen Besitz durch Pfandschaft, militärische Okkupation oder provisorische Verwaltung. Unter 1933 steht die Zugehörigkeit zu den preußischen Provinzen Westfalen, Hannover, Rheinprovinz und Hessen-Nassau, sowie zu den Freistaaten Oldenburg, Lippe(-Detmold) und Schaumburg-Lippe. Nach diesen Gruppen erfolgte, soweit es möglich war, die alphabetische Anordnung der einzelnen Länder. | |||||||||||||||||||
| FORMAT | pdf | |||||||||||||||||||
| QUELLE | | Der Raum Westfalen | Karte 23 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-05-05 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3273 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med640 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Dokument anzeigen
Seiten-URL:
