PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fürstenberg-Borbeck, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Clemens | |||||||||||||||||||
TITEL | Freiherr | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1791-12-29 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Herdringen | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Clemens Franz Maria Walpurgis | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1844-03-19 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Borbeck | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-06-09 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 333 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |