PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Friesen, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Bernhard | |||||||||||||||||||
TITEL | Freiherr | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1825-05-29 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Frankenthal | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Maximilian Bernhard | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1889-10-04 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Blasewitz | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-28 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 534 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |