PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fley | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Eugen | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1900-08-09 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Milspe | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-28 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 215 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fley | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Eugen | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1900-08-09 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Milspe | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-28 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 215 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |