PERSON | ||
---|---|---|
FAMILIE | Erkelenz | |
VORNAME | Karl | |
GESCHLECHT | männlich | |
GEBURT DATUM | 1900-01-08 ![]() | |
GEBURT ORT | Essen | |
KONFESSION | ev. | |
TOD DATUM | 1982-05-27 ![]() | |
TOD ORT | Gelsenkirchen-Buer | |
QUELLE | ![]() ![]() | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-27 | |
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-20 | |
AUFRUFE GESAMT | 256 | |
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |