PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Enders | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. jur. | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1873-08-13 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Meschede | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1947-01-16 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Warendorf | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-27 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 326 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |