PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Droste zu Vischering | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Clemens | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Graf | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1832-08-14 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Clemens Heidenreich Franz Hubertus Eusebius Maria von Wulffheim, Erbdroste | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1923-08-20 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Darfeld | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-05-19 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 220 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |