EREIGNIS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1914 ![]() | |||||||||||||
TITEL | Eröffnung des Datteln-Hamm-Kanals | |||||||||||||
INFORMATION | Eröffnung des Datteln-Hamm-Kanals, dem östlichen Teilstück des Lippe-Seiten-Kanals. | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2931 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EREIGNIS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1914 ![]() | |||||||||||||
TITEL | Eröffnung des Datteln-Hamm-Kanals | |||||||||||||
INFORMATION | Eröffnung des Datteln-Hamm-Kanals, dem östlichen Teilstück des Lippe-Seiten-Kanals. | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2931 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |