KARTE | (244 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Karte der Rhein-Provinz und Prov[inz] Westfalen, Titel und Section I: Münster |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Liebenow, W[ilhelm] |
| AUSFÜHRUNG | Berliner Lithograph[isches] Institut |
| HERAUSGEBER | Berliner Lithograph[isches] Institut |
| ERSCHEINUNGSORT | Berlin |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1878 Suche Portal |
|
|
| INFORMATION | Karte beschädigt |
|
|
| AUFLAGE | [3. Aufl.] |
| MASZE | 53,0 cm x 53,0 cm |
| MASZSTAB | 1 : 240 000 |
| | TECHNIK | Druck |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 15570 [Altsignatur: B 120a] |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-01-03 |
| AUFRUFE GESAMT | 3568 |
| AUFRUFE IM MONAT | 4 |
|
|