PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Buschfort | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1893-10-24 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Essen | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1970-03-30 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Helbecke | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-30 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 155 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Buschfort | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1893-10-24 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Essen | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1970-03-30 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Helbecke | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-30 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 155 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |