PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | John | |||||||||||||||||||
VORNAME | Richard | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1898-06-08 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Mühlhausen/Provinz Sachsen | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1979-06-12 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Bad Driburg | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-09 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-10-26 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 160 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |