PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bühlhoff | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | ||||||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Bülhoff | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1893-02-24 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Kamen | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-30 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-15 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 95 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |