PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Berckemeyer | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Hans | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. jur., Dr.-Ing. e.h. | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1873-12-29 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Zbirow bei Pilsen | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1957-07-18 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Berlin-Lankwitz | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-22 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 559 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |