PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Beckmann | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | August | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1896-01-12 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Elditten Kr. Heilsberg/Ostpr. | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1974-01-12 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Gevelsberg | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-17 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 416 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |