PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Haverkamp | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Carl Friedrich (Fritz) | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1889-03-30 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Höntrop | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev./ohne | |||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | Haverkamp, Karoline | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1950-08-28 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-16 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 139 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |