MEDIEN | (79 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Hitlerkundgebung am 11.01.1933 in Lemgo | |||||||||||||||||||
DATIERUNG | 1933-01-11 | |||||||||||||||||||
INFORMATION | Beschreibung: Hitler spricht am 11.01.1933 in Lemgo. Das Foto zeigt ein überfülltes Zelt, in der Mitte SA-Männer als Saalschutz, im Vordergrund Hitler am Mikrophon. Erläuterung: Wegen der bewaffneten Auseinandersetzungen verbot die Landesregierung am 04.01.1933 bis auf weiteres Versammlungen und Umzüge unter freiem Himmel. Dieses Verbot konnte nur durch die Errichtung von großen Zeiten umgangen werden. Doch waren diese Zeltkundgebungen von den Nationalsozialisten von vornherein eingeplant worden, da in Lippe kaum Säle zur Verfügung standen, die groß genug waren, um den geplanten Massenkundgebungen einen adäquaten Rahmen zu geben. Die Wahlkampfleitung hatte drei Zelte gemietet, deren größtes etwa 4.000 Menschen fassen konnte. Die Zelte wurden jeden Tag an den verschiedenen Kundgebungsorten auf- und abgebaut. Der Versammlungsort wurde nicht nur nach verkehrstechnischen, sondern auch nach visuellen Gesichtspunkten (landschaftlich schön gelegene Plätze) bestimmt. Auch die innere Gestaltung war genau geplant. Die Versammlungen liefen nach bewährtem Schema ab. Eine SA-Kapelle eröffnete die Kundgebung mit Märschen und Kampfliedern der NSDAP. Dann rückten die Fahnen ein. Die SA bildete Spalier von den Seiten bis zur Front. Die Kapelle spielte wieder einen Marsch. Dann kam Hitler. Kinder hatten Aufstellung genommen und begrüßten den Führer mit Blumen. Nach der Rede intonierte die Kapelle das Deutschlandlied. Exakte Planung und der Einsatz sämtlicher propagandistischer Möglichkeiten verhalfen dem Wahlkampf zu einer ungeheuren Massensuggestion. Diesem "Trommelfeuer" der NSDAP konnte die SPD als Hauptgegnerin, aber auch die übrigen Parteien einschließlich KPD, nur einen sogenannten "traditionellen Wahlkampf" entgegensetzen. Weiterführende Textdokumente: | |||||||||||||||||||
TECHNIK | Foto | |||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Detmold, Lippische Landesbibliothek | |||||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | Le - 20/17 | |||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-08 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-03-07 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 5775 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 27 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |