KARTE | (209 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Topographische Karte des Regierungs-Bezirks Münster. Nach den Karten des Grundsteuer-Katasters und andern authentischen Materialien |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Seeling, A., Geometer / Weiss, A., Kataster-Secretair (1876) |
| AUSFÜHRUNG | Seeling, A., Geometer / Weiss, A., Kataster-Secretair (1876) / Mahlmann, H., Geo-lithographische Anstalt, Berlin (Druck)] |
| HERAUSGEBER | Seeling, A., Geometer / Leitung: Haarbeck, Kataster-Bureau-Vorsteher, Steuer-Rath / Verlag der Coppenrath'schen Buch- u. Kunsthandlung |
| ERSCHEINUNGSORT | Münster |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1876 / 1848 Suche |
|
|
| MASZE | 57,0 cm x 74,0 cm |
| MASZSTAB | 1 : 200 000 |
| | TECHNIK | Druck |
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11787 [Altsignatur: B 62a,1] |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-01-02 |
| AUFRUFE GESAMT | 3122 |
|
|