PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Kliemt | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Walter | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1920-01-21 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 2003-12-05 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2008-04-03 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 305 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |