KARTE | (163 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster, [Blatt 7]: Kreis Warendorf |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Stierlin, Vorsteher des Kataster-Bureaus in Münster, Steuer-Rath / Schmeltzer, Ingenieur-Geograph, Lieutenant |
AUSFÜHRUNG | Seeling, A., Geometer ("gez.") / [Mahlmann, H., Geo-lithograph(ische) Anst(alt), Berlin (Druck)] |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1843 Suche |
|
|
MASZE | 53,0 cm x 48,0 cm |
MASZSTAB | 1 : 80 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11798 [Altsignatur: B 62] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-02 |
AUFRUFE GESAMT | 1223 |
AUFRUFE IM MONAT | 2 |
|
|