KARTE | (153 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster, [Blatt 4]: Kreis Borken |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Stierlin, Vorsteher des Kataster-Bureaus in Münster, Steuer-Rath / Schmeltzer, Ingenieur-Geograph, Lieutenant |
AUSFÜHRUNG | Mahlmann, H. ("sc") / [Mahlmann, H., Geo-lithograph(ische) Anst(alt), Berlin (Druck)] |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1847 Suche |
|
|
MASZE | 48,5 cm x 68,0 cm |
MASZSTAB | 1 : 80 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11791 [Altsignatur: B 62] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-01 |
AUFRUFE GESAMT | 1235 |
AUFRUFE IM MONAT | 1 |
|
|