KARTE | (191 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster, [Blatt 1]: Kreis Ahaus |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Stierlin, Vorsteher des Kataster-Bureaus in Münster, Steuer-Rath / Schmeltzer, Ingenieur-Geograph, Lieutenant |
AUSFÜHRUNG | Mahlmann, H. ("sc") / [Mahlmann, H., Geo-lithograph(ische) Anst(alt), Berlin (Druck)] |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1845 Suche |
|
|
MASZE | 51,0 cm x 61,5 cm |
MASZSTAB | 1 : 80 000 |
| TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11788 [Altsignatur: B 62] |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-01-01 |
AUFRUFE GESAMT | 1348 |
AUFRUFE IM MONAT | 18 |
|
|