KARTE | (197 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Topographische Karte des Regierungs-Bezirks Münster. Nach den Karten des Grundsteuer-Katasters und andern authentischen Materialien |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Seeling, A., Geometer |
| AUSFÜHRUNG | Seeling, A., Geometer / Mahlmann, H., Geo-lithograph[ische] Anst[alt], Berlin (Druck) |
| HERAUSGEBER | Seeling, A., Geometer / Leitung: Haarbeck, Kataster-Bureau-Vorsteher, Steuer-Rath |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1848 Suche Portal |
|
|
| MASZE | 55,0 cm x 73,5 cm |
| MASZSTAB | 1 : 200 000 |
| | TECHNIK | Druck |
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11825 [Altsignatur: B 89] |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-01-01 |
| AUFRUFE GESAMT | 3119 |
| AUFRUFE IM MONAT | 2 |
|
|