PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hörnemann | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1906 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Tungerloh-Pröbsting | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1977 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Coesfeld | |||||||||||||||||||
TODESURSACHE | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Coesfeld, Kreis | Landrat/Landrätin | 14 | 1961 - 1974 | Gescher, Stadt | Bürgermeister/in / Oberbürgermeister/in | | 1961 - | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 138219109![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-02-21 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 595 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |