QUELLE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1831 / 1851 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
URHEBER/AUSSTELLER | Brand, Franz Joseph | ||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Grundrisse der Stadt Paderborn | ||||||||||||||||
TEXT | Titel: (52,5 x 41,5 cm) Grundriss der Stadt Paderborn, aufgenommen im Iahre 1831. (Späterer Zusatz) Bestehend aus 27 (siebenundzwanzig) Blättern [Stolte]. Die folgenden Pläne sind zum Teil wenige Zentimeter kleiner als der Titel. Nr. 1a: (38,8 x 48,2 cm) Plan der Stadt Paderborn, koloriert. Nr. 1b: (38,8 x 48,2 cm) Plan der Stadt Paderborn nach ihrer Einteilung in vier Stadt-Pfarren, koloriert. Nr. 2: (39,2 x 48,6 cm) Plan der Stadt Paderborn. Uebersichtsplan. Quartiere I-XXII. Nr. 3: (46,6 x 37,8 cm) Abth[eilung] I. Bereich Casseler Straße, Kampstraße. Nr. 4: Abth[eilung] II und III. Bereich Kampstraße, Klingelgasse. Nr. 5: [Abteilung IV]. Bereich Rosenstraße, Westernstraße. Nr. 6: (30,6 x 39,0 cm) Plan des Westernthors zu Paderborn und der neben demselben vom Fürstbischofe Ferdinand v. Fürstenberg angelegten Westernschanze und (24,6 x 51,0 cm) Skizze für Nr. 6. Nr. 7: [Abteilung V]. Bereich Westernstraße, Liliengasse, Westerntor. Nr. 8: [Abteilung VI]. Bereich Westernstraße, Königsstraße. Nr. 9: [Abteilung VII]. Bereich Königsstraße, Warme Pader. Nr. 10: [Abteilung] VIII. Bereich Westernstraße, Düstern. Nr. 11: [Abteilung] IX. Bereich Abdinghof, Markt, Im Schildern. Nr. 12: [Abteilung] X. Bereich Kampstraße, Rathaus, Grube, Gaukirche. Nr. 13: [Abteilung] XI. Bereich Kampstraße, Casseler Straße, Marktstraße. Nr. 14: [Abteilung] XII. Bereich Dom, Marktstraße, Eselgasse, Steinweg. Nr. 15: [Abteilung] XIII. Bereich Busdorf, Waisenhof. Nr. 16: [Abteilung] XIIII. Bereich Busdorf, Giersstraße. Nr. 17: [Abteilung] XV. Bereich Giersstraße, Steinweg, Stadelhof. Nr. 18: [Abteilung] XVI. Bereich Kapuzinerkloster, Stadelhof, Heierstraße. Nr. 19: [Abteilung] XVII. Der Uekern, Krämergasse. Nr. 20: [Abteilung] XVIII. Bereich Wassergasse, Oberste Pader, Dompader. Nr. 21: [Abteilung] XIX. Bereich Alexiusgarten, Eselgasse, Hinter den Mönchen. Nr. 22: [Abteilung] XX. Bereich Stadtwasserkunst, Kolkpader. Nr. 23: [Abteilung] XXI. Bereich Schlachthaus, Heiersmauer, Wassergasse. (Rückseite) Dasselbe, vergrößerter Maßstab. Nr. 24: [Abteilung] XXII. Bereich Kiesau, Hospital, Pader. Nr. 25: Plan der Stadt Paderborn nach der Eintheilung in Bürgerschaften, korrigiert Bauer[schaften]. Nr. 26: Plan der Stadt Paderborn, gezeichnet von F. J. Brand, 1851. | ||||||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||
BESTAND | Codices | ||||||||||||||||
SIGNATUR | 180 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
FORMALBESCHREIBUNG | Papier, Einzelbögen in moderner Mappe mit zwei Stoffschnüren, 53,6 x 43,6 x 2,0 cm. - 27 Pläne, koloriert. Nr. 1a, 1b und 2-26. - 1831. 1851. - Literatur: Stolte 1899, S. 128. - Beilage: Plan der Stadt Paderborn (nach Nr. 1a). Lith[ographie] von F. I. B. in Paderb[orn]. - Beilage: (Fotokopie) Plan der Stadt Paderborn 1851 (nach Nr. 26), aus: Stadtgeschichte Paderborn, S. 38-39. | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-15 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-08-06 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 670 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |