PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Clevorn | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1625-09-20 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | St. Mauritz, Kollegitatstift | Kanoniker | | 1594 - 1625 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-02-16 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 294 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |