QUELLE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1846 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Franz Joseph Brand, Sammlung genealogischer Nachrichten, Zweiter Teil | ||||||||||||||||
TEXT | Pag. [1]: (Titel) Genealogische Nachrichten von adlichen und bürgerlichen Familien wie ich selbe in alten Stammtafeln, Urkunden, Kirchenbüchern und sonstigen glaubhaften Nachrichten gefunden. F. J. Brand, Gymnasiallehrer in Paderborn, 1846, Zweiter Theil. Pag. 2-7: Torwesten. Pag. 6-7: Orth ab Hagen. Pag. 8: Kellerhoff. Pag. 9: Prüssen. Pag. 10-11: Orth ab Hagen. Pag. 12: Papen. Pag. 13: Waldeier. Pag. 14-15: v. Leykam. Pag. 16: v. Andeppen. Pag. 16-17: v. Pape. Pag. 18-21: Vogelius. Pag. 22-29: Wischmann. Pag. 30: Bockum-Dolfs. Pag. 31: Klepping. Pag. 32-33: Droste Vischering. Pag. 34-35: Graf Galen. Pag. 36-37: Korff-Schmising. Pag. 38-39: v. Malsburg. Pag. 40: Cramer. Pag. 41: Brand. Pag. 42: Nomina quaedam locorum dioec. Paderb. quae jam non amplius audiuntur. Pag. 43: Nomina quaedam nobilium non amplius audita. Pag. 44-45: v. Wrede. Pag. 46-55: v. Malsburg. Pag. 56: v. Papen zu Lohr. Pag. 57: v. Geyer zu Muddersheim. Pag. 58: v. Romberg. Pag. 59: Freiherrn diplome nach Pfeffinger. Pag. 60: v. Brakel. Pag. 61: Juden. Pag. 62-63: v. Hanxleden. Pag. 64-65: von Plettenberg. Pag. 66-69: v. Landsberg. Pag. 70-71: v. Elberfeld. Pag. 72-75: v. Hanxleden. Pag. 76: Namenliste 1611-1786. Pag. 77: Höckelmann. Pag. 78: v. Asseburg. Pag. 78: Nomina nobilium Westphaliae (A-M), unvollständig. Pag. 79: (Einband innen) Index. | ||||||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||
BESTAND | Codices | ||||||||||||||||
SIGNATUR | 62 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
FORMALBESCHREIBUNG | Papier, Einband 19. Jh. braun, Rücken Leder, 21,0 x 17,1 x 0,8 cm. - 79 S., alte Paginierung. - 1846. - Provenienz und Vorbesitzer: Franz Joseph Brand. - Microfiche. Lit.: Stolte 1899, S. 36. | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-15 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 529 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |