PERSON | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Adam | ||||||||||||||||
| VORNAME | Arnold | ||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1905-02-02 | ||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Stettin | ||||||||||||||||
| TAUFNAME | Arnold Friedrich Gustav | ||||||||||||||||
| KONFESSION | ev., später "deutschgläubig" | ||||||||||||||||
| EHEPARTNER | 24.11.1944: Reffloer, Ingeburg (geb. 31.05.1923 in Duisburg) | ||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1972-05-29 | ||||||||||||||||
| TOD ORT | Mülheim a.d.R. | ||||||||||||||||
| VATER | Adam, Gustav Heinrich | ||||||||||||||||
| MUTTER | Bewersdorff, Meta Berta Rosamunde | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2006-11-15 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 359 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per5546 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||



Seiten-URL:
