PERSON | (92 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Brun | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1599-06-29 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Dôle | ||||||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 1622: Tissot, Marguerite; (II) um 1637: d'Accoste, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1654-01-02 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Malines, Karmeliterkloster | ||||||||||||||||||||||||||||
VATER | Brun, Claude (gest. 1621) | ||||||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Dard, Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn des Claude Brun († 1621), Parlamentsrates zu Dôle, und der Marie Dard. Geadelt als "Eques auratus". Heiratet 1622 Marguerite Tissot; aus der zweiten Ehe (um 1637) mit Magdalena d'Accoste gehen mehrere Kinder hervor. Übersetzt schon als Student die Briefe des Philosophen Justus Lipsius und gibt diese 1619 heraus; 1622 wird er zum Dr. jur. promoviert und Anwalt in seiner Vaterstadt. Ab 1626 übernimmt er diplomatische Missionen, die ihn u.a. 1627-1629 nach Brüssel, der Hauptstadt der spanischen Niederlande, führen und wird 1632 Procureur Générale beim Parlament zu Dôle. Als Richelieu 1636/1637 die Franche-Comté angreifen läßt, organisiert er in Dôle erfolgreich den Abwehrkampf. Nimmt 1640/41 am Reichstag zu Regensburg teil, um anschließend als Gesandter am Hof Kaiser Ferdinands III. zu wirken. 1642 Staatsrat von Flandern und Burgund, wird er 1643 zum Friedensgesandten in Münster ernannt und trifft, von Köln kommend, am 28.10.1643 in Münster ein, wo er bei den Jesuiten im Marianerhaus am Krummen Timpen wohnt. Auf dem Kongreß verfaßt er mehrere gedruckte Schriften und gilt als einer der fähigsten Diener der spanischen Krone. Nach Unterzeichnung des Spanisch-Niederländischen Vertrages reist er vom 09.02. bis zum 30.03.1648 in die Niederlande. Am 15.05.1648 eröffnet er die Ratifikation des Friedensvertrags mit einer Ansprache. Er erscheint auch auf dem Gemälde Ter Borchs. Seit Juni 1649 amtiert Brun als spanischer Botschafter bei den Generalstaaten der Niederlande, ohne aber wegen der Finanzknappheit des spanischen Königs die für ein solches Amt nötige Repräsentation entfalten zu können. Er erwirkt 1651 die Kriegserklärung an Portugal (wegen Konflikten in Brasilien) und stirbt 1654 in Den Haag, findet sein Grab aber im Karmeliterkloster zu Malines. Cools I, S. 13; Waesberghen Nr. 7 (Abb.); Pacis Antesignani (Münster), fol. 11 (mit farbigem Wappen); Bignon Nr. 11 (Abb.); Theatrum Europaeum VI, S. 457 (Abb.); Aubry (Abb.); Kalender (Abb.); Moncornet Nr. 19 (Abb.); Pacificatores 1697, Nr. 29 (Abb.); Walther, S. 15-16, 83, Bd. 4, S. 793, 800; Bildnisse 1824 Nr. 17 (Abb.); NBG 7, Sp. 594-595; Michaud 6 (1854), S. 1-2; Striedinger Nr. 26; Tekotte, S. 52; RDV 1, S. 522; Dictionnaire de Biographie Française, Bd. 7 (1956), Sp. 507-510; Katalog Gripsholm Nr. 248, 780; Katalog Frieden, S. 102-103, 161-162 (Abb.), 185-187. Kartusche: Antonius De Brun, Eques Auratus, Regis Hispaniarum in supemo (sic!) Belgii Burgundiæque Consilio Consiliarius Intimus, nec non ad Tractatus Pacis Generalis summa cum potestate Legatus. Devise: POSUIT FINES NOSTROS PACEM. - Er schafft deinen Grenzen Frieden (nach Psalm 147, 14). Wappenbeschreibung: In Gold drei (2:1) rote Weintrauben. Auf dem Helm mit blau-silbernem Wulst ein wachsender Löwe zwischen zwei Straußenfedern, die rechte silbern, die linke rot. Gerd Dethlefs | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 100235441![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3937 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |