PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Droste zu Senden | ||||||||||||||||
VORNAME | Karl Friedrich | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1750 ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) Twickel zu Havixbeck, Theresia von | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1800 ![]() | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Ledebur zu Perutz und Wicheln, Mechtildis Eleonore von | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-08-21 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-06 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 239 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |