INSTITUTION |  | |
---|
|
INSTITUTION | Stadt Werl |
SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
STRASSE, NR. | Hedwig-Dransfeld-Straße 23 |
PLZ | 59457 |
ORT | Werl |
TELEFON | 02922/8000 |
FAX | 02922/8001098 |
E-MAIL | post@werl.de |
URL | Werl [http://www.werl.de]
|
|
|
REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
KREIS | Soest |
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5974052 |
UNLOCODE | DE WEL |
NUTSCODE | DEA5B / 05974052 |
KFZ-KENNUNG | SO / LP |
|
|
GRAD Länge | 7°55'01" |
GRAD Breite | 51°33'15" |
FLÄCHE (qkm) | 76,35 (30.06.2007) |
BEVÖLKERUNG | 32.138 (31.12.2007) |
HÖHE (m über NN) | 90 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
DATUM ÄNDERUNG | 2012-11-22 |
AUFRUFE GESAMT | 1326 |
AUFRUFE IM MONAT | 24 |
|
|