INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Gemeinde Wenden |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Hauptstraße 75 |
| PLZ | 57482 |
| ORT | Wenden |
| TELEFON | 02762/4060 |
| FAX | 02762/1667 |
| E-MAIL | rathaus@wenden.de |
| URL | Wenden [http://www.wenden.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
| KREIS | Olpe |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5966028 |
| UNLOCODE | DE WNE |
| NUTSCODE | DEA59 / 05966028 |
| KFZ-KENNUNG | OE |
|
|
| GRAD Länge | 7°52'31" |
| GRAD Breite | 50°58'16" |
| FLÄCHE (qkm) | 72,55 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 19.934 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 360 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| AUFRUFE GESAMT | 1331 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|