LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Dobbertin, Hans | ||||||||||||||||
TITEL | Selicasa, Corvey | ||||||||||||||||
UNTERTITEL | Beiträge zum Hauptort der Varusschlacht | ||||||||||||||||
ORT | Springe | ||||||||||||||||
JAHR | 1992 ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-06-25 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 444 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |
LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Dobbertin, Hans | ||||||||||||||||
TITEL | Selicasa, Corvey | ||||||||||||||||
UNTERTITEL | Beiträge zum Hauptort der Varusschlacht | ||||||||||||||||
ORT | Springe | ||||||||||||||||
JAHR | 1992 ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2007-06-25 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 444 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |