KARTE | (198 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Verwaltungsatlas des Landes Nordrhein-Westfalen, [Karte 10]: Landesplanungsbehörde und Landesplanungsgemeinschaften |
| KATEGORIE | Siedlung / Umwelt
|
|
|
| ENTWURF | Landesplanungsbehörde, Düsseldorf |
| HERAUSGEBER | Ministerpräsident / Landesplanungsbehörde |
| ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1953] |
| HANDLUNGSJAHR | 1953-04-01 |
|
|
| MASZSTAB | ca. 1 : 500 000 |
| | FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37373_12 |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2008-12-18 |
| AUFRUFE GESAMT | 2789 |
| AUFRUFE IM MONAT | 6 |
|
|