MEDIEN |   (135 KB)    | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die NSDAP am Vorabend der Landtagswahl: Karikatur "Und wenn der ganze Schnee verbrennt... Das kleine Lippe ist die letzte Klippe der großen Lippe geworden". Aus: Die Volkswacht, Organ der Sozialdemokratie für das östliche Westfalen und die lippischen Freistaaten, Bielefeld, 10.01.1933 | |||||||||||||||||||||||||
| DATIERUNG | 1933-01-10 | |||||||||||||||||||||||||
| INFORMATION | Diese Karikatur erschien während des lippischen Wahlkampfes - teilweise mit unterschiedlichen Beschriftungen in vielen SPD-Zeitungen, u.a. im Vorwärts am 07.01.1933. Beschreibung: Ein Dutzend Nationalsozialisten - unter ihnen Hitler, Goebbels und Göring (ganz rechts) - ziehen sich bei einem Unwetter auf hoher See oder einer Überschwemmungskatastrophe auf eine kleine Rettungsinsel zurück, die mit dem Schriftzug "Lippe" gekennzeichnet ist. Erläuterung: Die Karikatur versinnbildlicht treffend die Lage der NSDAP im Januar 1933 (vgl. hierzu die   politisch-historische Einleitung). Die Titelzeile "Und wenn der ganze Schnee verbrennt..." spielt auf das Abklingen der nationalsozialistischen Konjunktur an: die Bewegung "schwimmt". Hitlers Entscheidung, die lippische Landtagswahl zu einer "Testwahl" zu machen, glossiert der Karikaturist: "Das kleine Lippe ist die letzte Klippe der großen Lippe (d.i. Adolf Hitler) geworden".Weiterführende Textdokumente:  | |||||||||||||||||||||||||
| FORMAT | jpg  | |||||||||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen | |||||||||||||||||||||||||
| QUELLE |    Helmert-Corvey, Theodor  |  Nationalsozialismus - Wahl in Lippe  |  Dia 01, S. 11f.  | |||||||||||||||||||||||||
| PROJEKT |    Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule)  | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | 
  | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-02-08 | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-03-07 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 4661 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||
   Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med53 | ||||||||||||||||||||||||||
     zurück   |   Drucken / Speichern   Empfehlen   Neue Suche   Kommentar   Urheberrecht  |   Seitenanfang     | ||||||||||||||||||||||||||



 politisch-historische Einleitung
   
  Seiten-URL: 
  