INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Stadt Stadtlohn |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Markt 3 |
| PLZ | 48703 |
| ORT | Stadtlohn |
| TELEFON | 02563/870 |
| FAX | 02563/8781 |
| E-MAIL | info@stadtlohn.de |
| URL | Stadtlohn [http://www.stadtlohn.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster |
| KREIS | Borken |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5554056 |
| UNLOCODE | DE SLO |
| NUTSCODE | DEA34 / 05554056 |
| KFZ-KENNUNG | BOR / BOH / AH |
|
|
| GRAD Länge | 6°55'08" |
| GRAD Breite | 51°59'42" |
| FLÄCHE (qkm) | 79,10 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 20.669 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 50 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2013-02-04 |
| AUFRUFE GESAMT | 824 |
| AUFRUFE IM MONAT | 2 |
|
|