KARTE | (1207 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Karte des Hochstifts Paderborn / Recens et accurata designatio Episcopatus Paderbornensis in suas dioeceses et praefect. exacte distincti opera et sumptibus Matthaei Seutteri, geogr. caesarei et chalcogr. |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Seutter, [Georg] Matthäus [d. Ä.] |
| AUSFÜHRUNG | Lotter, Tob[ias] Con[rad] ("sc.") |
| ERSCHEINUNGSORT | Augusta Vindel[icor] [Augsburg |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1750] |
|
|
| MASZE | 49,2 cm x 54,9 cm |
| | FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Museum für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum
|
| OBJEKT-SIGNATUR | K 64-6 LM |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2004-08-18 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-23 |
| AUFRUFE GESAMT | 5522 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|