LITERATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERAUSGEBER | Stoob, Heinz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITEL | Westfälischer Städteatlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNTERTITEL | 1. Lieferung: Ahlen, Arnsberg, Bielefeld, Brakel, Brilon, Dortmund, Hamm, Herford, Iserlohn, Kamen, Neuenrade, Rheda, Schmallenberg, Unna, Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens, Reihe 36: Westfälischer Städteatlas, Bd. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAHR | 1975 Suche Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN | 3-8087-0202-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATION | Lfg. 1 besteht aus Nr. 1-15 in Mappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2006-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2020-07-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Suche Portal

