INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Gemeinde Schlangen |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Kirchplatz 6 |
| PLZ | 33189 |
| ORT | Schlangen |
| TELEFON | 05252/9810 |
| FAX | 05252/981211 |
| E-MAIL | info@gemeinde-schlangen.de |
| URL | Schlangen [http://www.schlangen-online.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Detmold |
| KREIS | Lippe |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5766064 |
| NUTSCODE | DEA45 / 05766064 |
| KFZ-KENNUNG | LIP |
|
|
| GRAD Länge | 8°50'36" |
| GRAD Breite | 51°48'35" |
| FLÄCHE (qkm) | 75,99 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 8.890 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 165 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| AUFRUFE GESAMT | 1343 |
| AUFRUFE IM MONAT | 29 |
|
|