MEDIEN | (64 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Das Hermannsdenkmal heute - Tourismus | |||||||||||||||||||||||||
URHEBER ABBILDUNG | Beckhaus, H. | |||||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Aussicht und Ansicht machten die Faszination des Hermannsdenkmals von Beginn an aus. Die Anziehungskraft - das belegen zumindest Woche für Woche die Scharen von Ausflüglern - scheint ungebrochen, obwohl heute andere Motive für einen Besuch als vor 100 Jahren ausschlaggebend sein dürften. Während die Hermannsdenkmal-Stiftung in Lemgo die Zahlen der Besucher jährlich auf über 1,3 Millionen schätzt, liegen konkrete Zahlen nur für die Besucher vor, die das Denkmal auch wirklich bestiegen haben:
Auffallend ist der deutliche Besucheranstieg nach der deutschen Wiedervereinigung. Während die Zahl der Schulkinder, die das Denkmal bestiegen, relativ konstant blieb, stieg die Zahl der Erwachsenen um rund 70.000 an. Mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta-Westfalica, den Externsteinen, der Adlerwarte und dem Westfälischen Freilichtmuseum Detmold - Landesmuseum für Volkskunde - gehört das Hermannsdenkmal damit zu den bedeutendsten touristischen Zielen in der Region Ostwestfalen-Lippe. [1] Zahlen nach den Angaben der Hermannsdenkmal-Stiftung, Lemgo, Juli 1992. | |||||||||||||||||||||||||
TECHNIK | Foto | |||||||||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-27 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3447 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |