KARTE | (84 KB) | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | [Gewässerkarte mit Gemeindegrenzen des Regierungsbezirks Münster, Blatt 7]: Kreis Warendorf | ||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1825] | ||||||||||||||||
| MASZE | 61,0 x 54,0 cm | ||||||||||||||||
| TECHNIK | Handzeichnung, koloriert | ||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | ||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 4241 [Altsignatur: Kartensammlung Münster IV 274] | ||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-12-10 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 345 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar494 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||


Seiten-URL:
