KARTE | (311 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Skizze der wirtschaftlichen Verflechtung des Ruhrgebietes mit dem übrigen Land Nordrhein-Westfalen / Sketch of the Economic Integration of Ruhr-Area into the other Area of North Rhine Westphalia | |||||||||||||||||||
KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | |||||||||||||||||||
ENTWURF | Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, Düsseldorf / Landesregierung | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1947 ![]() | |||||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | [1947] | |||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | B I 3 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-07 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4105 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |