INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Gemeinde Nordwalde |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Bahnhofstraße 2 |
| PLZ | 48356 |
| ORT | Nordwalde |
| TELEFON | 02573/9290 |
| FAX | 02573/98891 |
| E-MAIL | gemeinde@nordwalde.de |
| URL | Nordwalde [http://www.nordwalde.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster |
| KREIS | Steinfurt |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5566064 |
| UNLOCODE | DE NWE |
| NUTSCODE | DEA37 / 05566064 |
| KFZ-KENNUNG | BF / ST / TE |
|
|
| GRAD Länge | 7°29'07" |
| GRAD Breite | 52°05'01" |
| FLÄCHE (qkm) | 51,26 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 9.522 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 51 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-09 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2013-05-27 |
| AUFRUFE GESAMT | 2115 |
| AUFRUFE IM MONAT | 9 |
|
|