PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schreibershofen, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Hedwig | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Schriftstellerin | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Strauß und Torney, von | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1840-09-14 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bückeburg | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1863: Schreibershofen, von, sächsischer Oberstleutnant | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1922-10-28 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Hannover | ||||||||||||||||
VATER | Strauß und Torney, Victor von | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117045586![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-08 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 984 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |