KARTE | (119 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Land Nordrhein-Westfalen / Land North-Rhine-Westphalia | |||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
ENTWURF | Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, Düsseldorf / Landesregierung | |||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Düsseldorf | |||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1947 ![]() | |||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1947-07-01 | |||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | B I 3 | |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-07 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4985 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |