LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Gaber, Hans-Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||
| TITEL | An der Spitze aller Provinzen und Länder | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNTERTITEL | Trinkerfürsorge und Suchtkrankenhilfe in Westfalen 1820 bis 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ORT | Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAHR | 2002 Suche | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN | 3-88414-328-X | ||||||||||||||||||||||||||||
| ONLINE-MATERIALIEN | Karten | ||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2005-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||



Suche

